Laurent
- Rédigés
- Achetés
- Historique complet
- Fini
- Réussi
- Echec
- Pas inscrit
Cours | Date | Passing Grade | Progress |
---|---|---|---|
Gestion des stocks | 5 novembre 2020 | 80% | 0% En cours |
1_Le cycle d’exploitation | 3 novembre 2020 | 80% | 0% En cours |
Comprendre un bilan comptable | 21 septembre 2020 | 80% | 0% En cours |
Le compte de résultat | 7 juillet 2020 | 80% | 100% Réussi |
Analyse financière | 26 mars 2020 | 80% | 0% En cours |
Affiche 1 à 5 des 5 cours. |